リソグラフィ技術は、露光装置技術、マスク技術、レジスト材料およびプロセス技術から成り立っており、多くのプロセス工程を経てパターンが形成される。最近の半導体集積回路の微細化や高集積化は、目覚ましい速さで進んでおり、それに伴い、微細加工プロセス技術における露光光源やレジスト材料も様々に変化し、分析内容も多様している。
分析メニュー
分析内容 | 分析手法 | |
---|---|---|
レンズマスク系 | 石英、CaF2および関連膜の不純物、組成分布 | SIMS、 RBS、 XPS、ICP-MSなど |
レンズ(石英、CaF2)の着色、曇り原因調査 | ESR、 PL、 FT-IR、XPS、TEM | |
石英、CaF2、の欠陥観察 | SEM | |
表面組成 | XPS | |
石英、CaF2/各種薄膜の界面欠陥 | RBSなど | |
ペリクルの劣化、付着異物 | 顕微FT-IR、AES、FT-IR、IC | |
レンズ、マスクの表面汚染、表面異物 | GC/MS、TOF-SIMS、TEM-EDX、顕微FT-IR、 XPS、 Raman、IC、IC-MS |
|
エッチング・洗浄 | エッチング残渣(表面) | TOF-SIMS、XPS、FT-IR |
エッチング残渣(側壁、底部) | TOF-SIMS、AES | |
エッチング、前処理による構造変化 | FT-IR、Raman | |
現像液中のレジスト残り | 有機組成分析 | |
洗浄後表面残渣 | TOF-SIMS、XPS、FT-IR | |
現像液/レジスト 固液界面の表面張力 | 接触角 | |
雰囲気 | アンモニア等の雰囲気成分 | GC/MS、IC |
レジスト系 | レジスト硬さ | 微小圧縮試験機、ナノインデンター |
レジスト組成分析、残留溶媒分析、分子量分布 | NMR、GC/MS、GPCなど | |
UV光照射・加熱時発生ガス分析(分解挙動) | TG-MS、熱分解GC/MS、FT-IR | |
融点・相転移温度 | DSC | |
レジスト中の凝集ポリマー形状、相分離、形態観察 | TEM | |
レジスト中の溶剤分布 | µ-TA、低温TOF-SIMS、FT-IR | |
レジスト中無機微量分析 | ICP-MS、IC | |
反応前後のポリマー配向、形状 | FT-IRなど | |
結晶性 | X線回折 | |
レジストの面内および深さ方向の構造・添加剤分布 | FT-IR、 Raman 、TOF-SIMS、 C60+イオンエッチング/XPS、分光エリプソメトリ |
|
レジストの反応機構 | 有機組成分析、FT-IR | |
レジストおよび反射防止層のボイド分布、空孔サイズ | 小角X線散乱、陽電子消滅寿命測定法 | |
レジスト、シンナーの濡れ性(塗布性) | 接触角 |
評価項目 | 分析法 |
---|---|
応力・歪・そり | Raman |
X線回折 | |
TEM | |
NBD、CBED | |
歪ゲージ | |
組成・化学状態 | XPS |
AES | |
FT-IR | |
RBS | |
SIMS | |
蛍光X線、EPMA | |
TEM-EDX、EELS | |
NMR | |
構造・形状 | TEM |
SEM | |
AFM、STM | |
TEMトモグラフィ | |
欠陥・結晶性 | PL、CL |
Raman | |
TEM | |
X線回折 | |
DLTS | |
キャリア濃度 | SCM、SSRM |
SR | |
FT-IR | |
細孔径分布 | 小角X線散乱 |
陽電子消滅 | |
TEM | |
分光エリプソメトリ |
評価項目 | 分析法 |
---|---|
密着性 | 4点曲げ |
ナノインデンテーション | |
ラフネス | AFM、STM |
TEM、SEM | |
GIXR | |
ボイド | TEM、SEM |
界面構造・状態 | TEM、SEM |
AES | |
XPS | |
SIMS | |
異物・偏折 | TEM、SEM |
AES | |
Raman | |
クラック | SEM、TEM |
膜厚・密度 | 分光エリプソメトリ |
GIXR | |
RBS | |
エッチング残渣 | TDS、TPD-MS |
SIMS | |
EELS | |
エッチングダメージ | FT-IR |
EELS | |
不純物プロファイル | SIMS |
汚染 | ICP-MS |
TOF-SIMS |