現在世界のエネルギーの大半は化石燃料に依存していますが、京都議定書(1997年)のCO2排出量削減目標を達成するためには、代替エネルギー開発への取り組みが急務となっています。そこで、CO2を排出しない原子力やバイオマスをはじめとした新エネルギーは地球温暖化防止の切り札として注目されています。
プラント配管材料
プラントには配管などに多くの金属、無機材料が使用されています。用いられる用途によって、耐候性、耐腐食性、耐摩耗性など高い耐久性が要求され、性能評価が不可欠です。当社では様々な表面分析手法や構造解析手法を保有していますので、材料や目的に応じた適切な評価方法をご提案します。
分析メニュー
| 項目 | 詳細 | 手法 |
|---|---|---|
| 表面特性評価 | 形態観察 | SEM、TEM、AFM |
| 表面分析・解析 | XRD、AES、XPS、SIMS、TOF-SIMS、RBS、EPMA、XRF、FT-IR、 ラマン分光法(Raman)、メスバウアー分光法 |
|
| 皮膜物性 | ナノインデンテーション、接触角(濡れ性)、ゼータ電位 | |
| 皮膜厚さ | 分光エリプソメトリ、AES、XPS、SIMS、断面観察 | |
| 材料品質物性 | 元素組成 | ICP-AES、AAS、同位体比測定等 |
| 不純物 | ICP-MS、ICP-AES、AAS等 | |
| 強度 | 引張試験、圧縮試験、曲げ試験 | |
| 熱物性 | 熱伝導率(レーザーフラッシュ法等)、熱膨張率(TMA法等) |
バイオマス
バイオマスは「再生可能な生物由来の有機性資源で、化石資源を除いたもの(バイオマス・ニッポン総合戦略)」と定義され、近年の地球環境保護意識の高まりの中、持続可能な資源としての利用されることが望まれています。バイオディーゼル燃料やバイオエタノール、バイオマスのガス化によって燃料ガスを得る方法等様々な方法がありますが、原料であるバイオマスの成分を分析することは、使用時の安全性やプロセルの有効性評価において重要とされています。
分析メニュー
| 評価項目 | 分析、調査内容 | 分析手法 |
|---|---|---|
| 主成分分析 | セルロース、ヘミセルロース、リグニン、一式 | 重量法 |
| デンプン | 酸分解-比色法 | |
| 粗タンパク | 元素分析 | |
| 水分・灰分 | 重量法 | |
| 元素分析 | C、N | 元素分析 |
| 無機元素 | WDX、ICP、EDX | |
| 微量成分 | イオン成分 | 抽出-イオンクロマト |
| 有機酸 | イオンクロマトなど | |
| アセチル基 | 酸分解-イオンクロマト | |
| 精油成分(ピネン類等) | 熱分解-GC/MSなど | |
| 糖分析 | 繊維質の構成単糖定性・定量 | 酸分解-HPLC |
| ヘミセルロースの構成単糖定性・定量 | メタノリシス分解-GC | |
| 単糖・二糖分析 | 抽出、ろ過-HPLCなど | |
| ウロン酸 | 比色法(カルバゾール硫酸法) | |
| 糖結合位置の解析分析 | メチル化、アセチル化GC、GC/MS | |
| 糖タンパク質の糖鎖構造解析 | MALDI-TOF/MS、LC/MS/MSなど | |
| 多糖、オリゴ糖の分離・精製 | ゲルろ過、イオン交換、アフィニティーなど | |
| 多糖、オリゴ糖の分子量測定 | MALDI-TOF/MS、LC/MS、GPCなど | |
| 生化学分析 | アミノ酸 | アミノ酸分析計 |
| 酵素・藻類・菌類などのDNA解析 | DNA塩基配列解析 | |
| 脂質構成脂肪酸 | GC | |
| 脂質一般 | GC、HPLC、LC/MS、TLCなど | |
| タンパク質、ペプチド | アミノ酸分析計、プロテインシーケンサー、HPLCなど | |
| 分子量分布 | 分子量分布 | GPC |
| 固体性状 | 比重 | 重量法 |
| 粒径分布 | ふるい法 | |
| 発酵阻害成分 | 有機酸 | イオンクロマトなど |
| アルデヒド類、フラン類 | HPLC | |
| アルコール類 | エタノール | GC |
| その他アルコール類 | GC | |
| 有機不純物定性・定量 | GC/MS | |
| 液性分析 | 粘度 | 回転粘度計 |
| pH | ガラス電極法 | |
| SS | 重量法 | |
| 培養 | 菌類培養試験 | 培養試験 |
| 規格試験 | 自動車燃料への混合用エタノールの適否 | JASO M361(2006)に準じた試験 |
| タール分析 | フェノール類等定量分析 | GC、GC/MS |
| 簡易定性分析 | GC/MS | |
| 詳細定性分析 | GC/MS、IR、NMR | |
| 灰分析 | 組成分析 | ICP、AA、EDX |
| ガス分析 | 燃焼生成、加熱発生、溶存状態、無酸素条件など | サンプリング-GC、GC/MS、TG、イオンクロマト |
| 安全性 | 溶出試験・含有試験 | 溶出試験・含有試験 |
| 状態観察 | 原料等の状態観察 | SEM、TEMなど |
《関連資料》
- 東レテクノ(株)
本分野の市場・研究開発動向などの受託調査、書籍の出版を行っています。