電気二重層キャパシタ(EDLC)は一般的な二次電池よりも大電流の急速充放電に強く、充放電を繰り返しても性能低下が小さいという特性を持ちます。この特長を生かして、補助電源やハイブリッド・電気自動車の電源として注目されており、EDLCの小型化、高容量化が研究開発の焦点の一つとなっています。また、電気二重層キャパシタより、大容量化、大型化を指向して研究開発されているのが、ハイブリッドキャパシタです。物理的な吸脱着を主な充放電過程とする電気二重層キャパシタとは異なり、リチウムイオン電池で進行する電池反応を利用したものです。ハイブリッドキャパシタの分析には、リチウムイオン電池の分析メニューの応用が可能となります。
分析メニュー
| 部材 | 分析内容 | 分析法 |
|---|---|---|
| 電極材料 | 表面、断面の形態観察 | 走査型電子顕微鏡観察(SEM) |
| 電極の組成分析、化学状態 | X線光電子分光法(XPS)、オージェ電子分光法(AES) フーリエ変換赤外分光法(FT-IR)、飛行時間型二次イオン質量分析法(TOF-SIMS) |
|
| 断面の形態観察、元素分析 | 走査型電子顕微鏡観察(SEM)、電子線マイクロアナライザー(EPMA) | |
| 炭素材料の構造変化 | X線回折(XRD)、ラマン分光法(Raman;マクロ、顕微)、電子スピン共鳴法(ESR) | |
| 電解質イオンの吸蔵状態 | 固体核磁気共鳴法(固体19F-NMR) | |
| 材料物性 | 比表面積、細孔径分布 | |
| バインダー | 定性 | フーリエ変換赤外分光法(FT-IR) |
| 定量 | 熱重量測定(TG) | |
| セパレータ | 定性 | フーリエ変換赤外分光法(FT-IR) |
| 電解液 | 溶媒・微量成分 | ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)(定性) |
| 水素炎検出器ガスクロマトグラフ(GC-FID)(定量) | ||
| アニオン系電解質 | 固体核磁気共鳴法(19F-NMR)(定性) | |
| 誘導結合プラズマ発光分光法(ICP-AES)(定量) | ||
| カチオン系電解質 | 固体核磁気共鳴法(1H, 13C-NMR)(定性) | |
| CHN元素分析(定量) |