実装・パッケージング
実装・パッケージングの分析メニュー
| 分類 | 分析内容例 | 分析試料 | 分析方法 |
|---|---|---|---|
| パッケージ | 応力(Siチップ) | 実装部品 | Raman、X線回折 |
| 歪み | 歪みゲージ | ||
| 剥離 | 超音波顕微鏡 | ||
| 接合部の評価 | 接合部の構造観察(非破壊) | 実装部品 | X線CT |
| 〃 (断面観察) | OM、SEM、FIB-SIM、TEM | ||
| 接合部の構成元素分布評価 | EPMA、AES、AEM | ||
| 接合部の結晶性の評価 | FIB-SIM、EBSD | ||
| はんだバンプの歪評価 | μ-X線回折 | ||
| 接合部からの加熱発生ガス評価 | TPD-MS | ||
| 異物・表面汚染 | 電極(ランド)の表面汚染 | 実装部品 | TOF-SIMS、AES、XPS |
| 配線上の異物 | TOF-SIMS、AES | ||
| 腐食部の元素マッピング | EPMA | ||
| 表面微小付着物 | µ-FT-IR、TOF-SIMS | ||
| 組成・不純物分析 | 導電性接着剤の組成分析 | 原材料 | GC/MS、GPC分取、NMR、FT-IR等 |
| めっき液の添加剤分析 | GC/MS、NMR、 FAB-MS等 |
||
| 有機層間絶縁材料の組成分析 | 実装部品 | 熱分解GC/MS、 加水分解GC/MS |
|
| 実装部品からの加熱発生ガス分析 | TG-MS、GC/MS | ||
| Cd、Pb、CrなどRoHS規制対象元素の微量分析 | ICP-MS、原子吸光等 | ||
| 物性測定 | 接着剤などの硬化特性 | 原材料 | DSC、液体粘弾性 |
| 熱物性(熱膨張、熱伝導率、軟化温度など) | 開発途中品 | レーザー干渉法、TMA、 DSC等 |
|
| 金属膜の硬度測定 | ナノインデンテーション法 | ||
| 実装品の熱歪み解析 | 歪みゲージ法 |





















