環境規制物質
環境規制物質の分析メニュー
様々な分析試料について、以下に示したメニューに対応しております。
お客様の目的に合わせて個別にお見積もりいたしますので、お気軽にご相談ください。
また、多くのお客様からかねてよりご要望をいただいておりましたISO/IEC17025試験の認定を受けました。認定範囲は「高分子材料中のCd、Pb、全Cr分析」であり、RoHS指令分野において国際的に通用する信頼性の高い試験結果をご提供させていただきます。
環境規制物質の閾値レベルと、当社での実測法
| 材料/化学物質群 | 閾値レベル | 分析法 |
|---|---|---|
| アスベスト類 | 含有している場合は報告が必要 | 溶解−位相差顕微鏡X線回折法 |
| 一部のアゾ染料・顔料 | 30ppmまたは意図的添加 | ハイドロサルファイト還元分解−HPLC(DIN53316) |
| カドミウム/カドミウム化合物 | 100ppmまたは意図的添加 | 酸分解(または硫酸灰化)−ICP発光・ICP/MS |
| 六価クロム/六価クロム化合物 | 1000ppmまたは意図的添加 | 公定法による溶出−吸光光度分析、XPS
公定法による溶出−共沈・イオン交換分離−ICP発光等 |
| 鉛/鉛化合物 | 1000ppmまたは意図的添加 300ppm(塩化ビニルケーブル) | 酸分解(または硫酸灰化)−ICP発光・ICP/MS |
| 水銀/水銀化合物 | 1000ppmまたは意図的添加 | 酸分解−還元気化/原子吸光分析 加熱気化/原子吸光分析 |
| オゾン層破壊物質 (CFCs、HCFCs、HBFCs、四塩化炭素等) | 含有している場合は報告が必要 | (通常は「工程での不使用宣言」で提案する)ソックスレー抽出(または溶解再沈)−GC/MS |
| ポリ臭化ビフェニル類(PBB類) | 1000ppmまたは意図的添加 | ソックスレー抽出(または溶解再沈)−GC/MS (2008年7月よりDeca-BDEも含有制限対象) |
| ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類) | 1000ppmまたは意図的添加 | |
| ポリ塩化ビフェニル類(PCB類) | 意図的添加 | ソックスレー抽出(または溶解再沈)−GC/ECD |
| ポリ塩化ナフタレン (塩素原子数が3以上) | 意図的添加 | ソックスレー抽出(または溶解再沈)−GC/MS |
| 放射性物質 | 意図的添加 | (通常は「工程での不使用宣言」で提案する) GMサーベイ・シンチレーションカウンタなど |
| 一部の短鎖型塩化パラフィン(C10〜C13) | 1000ppmまたは意図的添加 | ソックスレー抽出(または溶解再沈)−カラムクロ マト−GPC・GC/MS |
| トリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT) | 意図的添加 | 誘導体化GC/MS |
| 酸化トリブチルスズ(TBTO) | 意図的添加 | 誘導体化GC/MS法でTBTとして測定 |
| Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se | 25〜1000ppm(各元素で異なる) | 胃液を模擬した液での溶出−ICP発光・ICP-MS等 |
| Ni | 0.5μg/cu | 汗を模擬した液での溶出試験−ICP発光 |
| フタル酸エステル類 全ての玩具:DEHP,DBP,BBP 経口の可能性がある玩具: DNP,DIDP,DNOP | 1000ppm | ソックスレー抽出等−GC/MS、LC/MS/MS等 |
| PFOS | 50ppm | ソックスレー抽出(または溶解再沈)−LC/MS/MS等 |





















