当社の品質保証システムは、国際基準であるISO9001を基本として構築しております。1999年5月に1994年版の認証を取得して以来、2010年6月には2008年版に移行・更新しています。また、2010年5月には、高分子材料中のCd, Pb及び全Crに関して、ISO/IEC17025(2005)認定を取得しています。さらに、トキシコキネティクス測定に関しては、医薬品GLPの適合確認で評価「A」を受けています。
当社の品質に関する基本的考え方
経営理念
高度な技術で社会に貢献する
品質方針
1. お客様満足
2. 機密厳守
3. 高信頼性技術
4. 品質安定・向上
1.ISO9001品質マネジメントシステム登録
| 事業所 | : | 東京事業所、滋賀事業所、鎌倉事業所、名古屋営業部、関西営業部、つくば営業所、九州営業所 |
| 登録証番号 | : | JQA-QM3356 登録証 |
| 審査機関 | : | 財団法人 日本品質保証機構(JQA) |
| 登録年月 | : | 1999年 5月14日 |
| 該当製品又はサービスの範囲: | ||
| 1. | ・各種材料及びデバイスの形態観察、表面分析、構造解析、物性測定、無機分析、有機分析 ・医薬品関連の分析・試験[但し、GLP対応試験は、GLP体制として独立させ、枠外とする] ・ライフサイエンス ・環境分析 などに関する新規分析法の開発と研究・分析サービス |
|
| 2. | イオン注入、表面改質加工による材料開発及びペプチド類の合成 | |
| 3. 技術分野の調査研究 並びに上記に関連する出版 |
||
2.ISO/IEC17025試験所認定
| 試験所名称 | : | 株式会社東レリサーチセンター 滋賀事業所 |
| 認定番号 | : | ASNITE/JCLA 1092 認定証 |
| 認定機構 | : | 独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE) |
| 認定日 | : | 2010年5月10日 |
| 認定分野 | : | 試験対象分野-ゴム及びプラスチック 試験技術分野-ICP-AES |
| 認定の範囲 | : |
| JCLA分類 | 試験項目名称 | 試験規格番号 | ||
| 分野 | 対象 | 試験技術 | ||
| 2. ゴム及び プラスチック |
30. 添加物 |
A.03 ICP-AES |
Cd,Pb/高分子材料中 | IEC 62321:2008 8 |
| T-Cr/高分子材料中(フッ素系樹脂を除く) | 化学製品中の特定微量金属成分測定法(平成15年度経済産業省) 開放系酸分解-ICP-AES法 |
|||
3.医薬品GLP適合確認
| 調査対象試験施設名 | : | 薬物動態研究部 |
| 調査機関/査察機関 | : | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 |
| 評価結果 | : | 「A」 1999年 3月 「A」 2002年 2月 「A」 2004年12月 「A」 2007年12月 「A」 2010年12月 |
| 適合性を確認した試験の種類 | : | トキシコキネティクス測定 GLP適合確認書 |
4.ISO14001環境マネジメントシステム登録
| 事業所 | : | 滋賀事業所、名古屋研究部 |
| 登録証番号 | : | JQA-EM0527(滋賀事業所) JQA-EM0237(名古屋研究部) |
| 審査機関 | : | 財団法人 日本品質保証機構(JQA) |
| 登録年月 | : | 1999年 9月24日(滋賀事業所)登録証 1998年10月23日(名古屋研究部) 登録証 |
| 登録活動範囲 | : | 研究受託業務 |























